Die auf dem Produkt angezeigten Bilder, Modelle, Parameter und sonstigen relevanten Informationen dienen lediglich als Referenz.Präzisionskomponenten, Büroautomation und Fabrikautomation, oder wenn Sie maßgeschneiderte Produkte in diesem Bereich benötigen.Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.. Wir halten uns immer an den Zweck, nach dem Besten zu streben, um Ihnen den höchsten Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, eine freundliche und stabile Kooperationsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.
Der synchrone Linearmotor LMSA ist ein herausragender Vertreter unter den linearen Antriebsprodukten.Sie erreicht eine perfekte Fusion von Mindestvolumen und Maximalantrieb in einem begrenzten Raum.Unter ihnen ist die LMSA-Z-Serie noch einzigartig.
Parameter | Einheit | LMSA01-Z | LMSA02-Z | LMSA11-Z |
Dauerantrieb | N | 52 | 104 | 103 |
Dauerstrom | Eine | 2.1 | 4.2 | 2.1 |
Sofortiger Schub (1s) | N | 112 | 224 | 289 |
Momentanstrom (1s) | Eine | 6.3 | 12.6 | 6.3 |
Kraftkonstante | N/A | 24.5 | 24.5 | 48.6 |
Saugkraft zwischen Rotor und Stator | N | 241 | 482 | 481 |
Höchsttemperatur der Spule | °C | 120 | ||
Elektrische Zeitkonstante | m | 3 | 3.7 | 4.4 |
Widerstand (zwischen Leitungen, 25 °C) | Ohm | 6.2 | 3.1 | 8.4 |
Widerstand (zwischen Leitungen, 120 °C) | Ohm | 8.5 | 4.3 | 11.6 |
Induktivität (zwischen den Zeilen) | mH | 23 | 11.6 | 37.1 |
Extreme Entfernung | mm | 30 | ||
Der Radius der Abbiegung des Motortrails | mm | - | ||
Rückwärts elektromotorische Kraftkonstante (Linie zu Linie) | (Vrms/(m/s) | 14.2 | 14.2 | 28.1 |
Motorkonstante (25C) | N/√W | 8.1 | 11.5 | 13.7 |
Wärmewiderstand | °C/W | 1.69 | 0.83 | 1.23 |
Wärmezeitkonstante | S | 610 | ||
Schalter für die Wärmedetektion | - | 3PTC SUN120 in Serie | ||
Höchstbetriebsspannung | VDC | 325 | ||
Bewegungsmasse | Weigerung | 0.49 | 0.98 | 0.7 |
Einheitsmasse des Stators | Gewicht | 1.9 | 1.9 | 2.7 |
HIWIN Linear Motor LMSA Serie wird in einem Karton verpackt und versendet, der so ausgelegt ist, dass das Produkt während des Transports sicher und geschützt ist.Die Schachtel hat eine spezielle Einlage, um das Produkt sicher zu passenInnerhalb der Verpackung ist das Produkt in Blasenfolie und Schaumpolsterung eingewickelt, um zusätzliche Dämpfung und Schutz zu bieten.Ein Verpackungsschein und Werbematerial sind im Paket enthaltenDas Paket wird dann über einen zuverlässigen Spediteur wie UPS oder FedEx versandt.Die Lieferzeit hängt von der gewählten Versandmethode und dem Bestimmungsort ab.
Das Paket wird dann über einen zuverlässigen Spediteur wie UPS oder FedEx versandt.Die Lieferzeit hängt von der gewählten Versandmethode und dem Bestimmungsort ab.