Die auf dem Produkt angezeigten Bilder, Modelle, Parameter und sonstigen relevanten Informationen dienen lediglich als Referenz.Präzisionskomponenten, Büroautomation und Fabrikautomation, oder wenn Sie maßgeschneiderte Produkte in diesem Bereich benötigen.Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.. Wir halten uns immer an den Zweck, nach dem Besten zu streben, um Ihnen den höchsten Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, eine freundliche und stabile Kooperationsbeziehung mit Ihnen aufzubauen.
AC-Servomotor ist eine Art Motor mit hoher Drehzahl und geringem Drehmoment.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, geringer Lärm, hohe Reaktionsgeschwindigkeit und hohe Sofortleistung.
Der neu entwickelte Wechselstrom-Servomotor wird nicht nur in der Automatisierungsindustrie wie Panels, Halbleiter, Laserschneiden, Leiterplatten, Werkzeugmaschinen, 3C-Elektronik, Energie, Automobile,Messung/Erkennung, etc., hat aber auch ein kleineres Volumen und eine verbesserte Höchstgeschwindigkeit und Analysegenauigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation der FR-Serie.Es bietet Vorteile wie schnelle Positionierung und Abstimmung., eine gute Betriebstabilität und keine Anpassung an sich verändernde Belastungen, wodurch die allgemeine Arbeitseffizienz und das Arbeitsniveau effektiv verbessert werden.
Anwendungsszenarien
Verschiedene Branchen für die Automatisierung, wie z. B. Panels, Halbleiter, Laser, PCB, Werkzeugmaschinen, Mess-/Prüfung, Energie usw.
Technische Parameter eines Servomotors mit mittlerer Trägheit in der Hochgeschwindigkeitsversion.
Parameter | 1.2 kW | 2 kW |
Antriebseingangsspannung ((V) | AC220 | |
Ausgangsleistung(W) | 1200 | 2000 |
Nenndrehmoment(Nm) | 5.73 | 9.55 |
Nennstrom(A) | 9.1 | 12 |
Momentane maximale Drehmomentleistung(Nm) | 16 | 30 |
Momentane maximale Strömung(A) | 27 | 42 |
Nenngeschwindigkeit(RPM) | 2000 | |
Höchstgeschwindigkeit(RPM) | 5000 | |
Drehmomentkonstante(Nm/Arme) | 0.63 | 0.796 |
Rückwärts elektromotorische Kraftkonstante(Vrms/KRPM) | 41.52 | 50.49 |
Linienwiderstand(Ω) | 0.482 | 0.264 |
Linieninduktivität(mH) | 4.54 | 2.825 |
Trägheit des Rotors (einschließlich Bremsen)(kg·m)2) | 7.2 | 12.8 |
Qualität (einschließlich Bremsen)(in kg) | 5.3(6.1) | 7.9(8.7) |
Isolationsgrad | Klasse F | |
Schutzniveau | Vollständig geschlossene Selbstkühlung, IP67 (außer für den Wellenende) | |
Isolierimpedanz | 10MΩ, Gleichstrom 500V | |
Dielektrische Festigkeit | AC 1500V,60 Sekunden |
Spezifikation eines mittleren Trägheitsservomotors.
Parameter | 50 W | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W | 1 kW |
Antriebseingangsspannung ((V) | AC220 | |||||
Ausgangsleistung(W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
Nenndrehmoment(Nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 4.77 |
Nennstrom(A) | 0.64 | 0.78 | 1.6 | 2.5 | 4.65 | 5.1 |
Momentane maximale Drehmomentleistung(Nm) | 0.59 | 1.18 | 2.24 | 4.44 | 8.36 | 14.3 |
Momentane maximale Strömung(A) | 2.8 | 3.45 | 6.4 | 10 | 18.6 | 15.3 |
Nenngeschwindigkeit(RPM) | 3000 | 2000 | ||||
Höchstgeschwindigkeit(RPM) | 6000 | 3000 | ||||
Drehmomentkonstante(Nm/Arme) | 0.25 | 0.41 | 0.4 | 0.508 | 0.514 | 0.935 |
Rückwärts elektromotorische Kraftkonstante(Vrms/KRPM) | 18.526 | 28.364 | 27.23 | 33.87 | 33.48 | 54.15 |
Linienwiderstand(Ω) | 25.24 | 22.72 | 5.53 | 3.59 | 1.08 | 0.81 |
Linieninduktivität(mH) | 13.09 | 13.86 | 8.76 | 7.22 | 4.6 | 8 |
Trägheit des Rotors (einschließlich Bremsen)(kg-m)2) | 0.0368 | 0.062 | 0.263 | 0.48 | 1.44 | 7.2 |
Qualität (einschließlich Bremsen)(in kg) | 0.3(0.5) | 0.41(0.61) | 0.8(1.03) | 1.2(1.74) | 2.64(3.3) | 5.4(6.2) |
Isolationsgrad | Klasse F | |||||
Schutzniveau | Vollständig geschlossene Selbstkühlung, IP67 (außer für den Wellenende) | |||||
Isolierimpedanz | 10MΩ, Gleichstrom 500V | |||||
Dielektrische Festigkeit | AC 1500V,60 Sekunden |
AC-Servomotor der E-Serie wird in einem Karton verpackt und geliefert, der so ausgelegt ist, dass das Produkt während des Transports sicher und geschützt ist.und mit Klebeband versiegelt. Innerhalb der Verpackung ist das Produkt in Blasenfolie und Schaumpolsterung eingewickelt, um zusätzliche Dämpfung und Schutz zu bieten.Das Paket wird dann über einen zuverlässigen Spediteur wie UPS oder FedEx versandt.Die Lieferzeit hängt von der gewählten Versandmethode und dem Bestimmungsort ab.
Das Paket wird dann über einen zuverlässigen Spediteur wie UPS oder FedEx versandt.Die Lieferzeit hängt von der gewählten Versandmethode und dem Bestimmungsort ab.